実績紹介
当オフィスの代表的な実績をご紹介いたします。
Google Apps Script(GAS) DX推進システム開発
学習塾向けの会員制ダッシュボードWebアプリケーション
課題 | ・年間6回の模試を通じて、生徒の成長度合いを計測したいが、試験データの集計・可視化・共有をアナログで行っており、膨大な事務コストが発生していました。 ・過去にスプレッドシートやLocker Studioでの共有も行っていましたが、共有方法や更新の仕方に課題があり、一般的なWebアプリケーションを開発しないと費用対効果が合わない状況でした。 ・一方で、塾スタッフによる運用・更新の面で、大幅にシステム刷新をすると学習コストが上がり過ぎてしまうという課題もありました。 |
ソリューション | ・当該学習塾で利用しているGoogleスプレッドシート等をアップデートしつつ、Google Workspace製品と連携する形で、Webアプリケーションを構築いたしました。 ・生徒は当該Webアプリケーションにログインすることで、自身の学習ポートフォリオや進路先の願書の提出・評価を行うことが可能です。 ・事務メンバーは、従来から利用している模試の集計用など目的に応じたGoogleスプレッドシートを更新することで、Webアプリケーション側のデータを更新することができるようになりました。 ・並行して、各事務処理のDX推進もGoogle Apps Scriptを中心に実施いたしました。 |
開発期間 | ・約2ヶ月(初期) ・※継続改善中 |
特徴/効果 | ・入塾〜模試〜評価の一連の流れが、当Webアプリケーションを主軸として統合されたことにより、事務コストが大幅に削減されました。 ・入塾状況(入塾前、入塾後など)に応じた施策の実施などマーケティング支援の面でも、継続的な改善ができる状況となっています。 ・事務コスト削減も継続的に行いつつ、会員の満足度を高める持続的なアップデートを続けています。 |
【ナゴヤパッキング製造株式会社】生産管理アプリ(AppSheet)開発
課題 | ・ハーフカットプレス加工のパイオニアとして自動車部品を中核とした幅広い分野に革新的な製品を提供するナゴヤパッキング製造株式会社様にて、これまで工場の現物管理が紙やカンバンなどアナログ主体で行われていました。 ・受発注など一部システム化されているものの、実際の生産工程においてはデジタル化が進んでいないような状況です。そのため、廃棄ロスの状況などの把握が困難でした。 ・AppSheetでの生産管理アプリケーションの開発を決めた一方で、扱うデータ量が多いため、GoogleスプレッドシートではなくAppSheetデータベースを使用した開発が必須となりました。AppSheetデータベースの知見が社内にはなく社外への依頼が必要といった状況でした。 |
ソリューション | ・塗装、圧縮、検査など各生産工程にそった形でのAppSheetおよびAppSheet Database開発を実施いたしました。 ・Automation機能を活用し、納品期日やエラー率など指定した基準に基づき、アプリ内アラートやメール通知を行うようにいたしました。 |
開発期間 | ・約3ヶ月(改善フェーズ含む) |
特徴/効果 | ・受発注の基幹システムから発行された受発注IDと各工程が紐づくことにより、効率的な生産管理アプリを実現することができました。 ・AppSheet Databaseを導入したことにより、膨大(数十〜数百万レコード)なデータに対応することができました。 |
大手教科書会社様向けのデジタル教材配信システム
課題 | ・令和2年度から実施される新学習指導要領を踏まえた学習者用デジタル教科書を制度化する法令が施行されたことにりより、デジタル教科書の配布の対応が必須となりました。従来の紙面による教科書販売先に対して、デジタル教科書を配布するシステム・プラットフォームの導入・構築が必要な状況でした。 ・Googleドライブを用いて共有する方法もありえましたが、共有先が多岐に渡り管理も煩雑であることから、独自の要件をクリアーするシステムの導入が必要でした。 |
ソリューション | ・Google Workspace for Educationに準拠した形で、デジタル教材の配布プラットフォームをGoogle Apps Scriptを用いて構築しました。 ・教科書会社様は保有のデジタル教科書をGoogleスプレッドシートおよびドライブにアップロードし、教科書購入者様は独自のID/PASSでログインすることにより必要なデジタル教材のダウンロードが可能になりました。 |
開発期間 | ・約3ヶ月 |
特徴/効果 | ・教科書に完全準拠し授業で活用できるデジタルコンテンツの配布が容易になりました。 ・Google Workspace for Educationに最適化され、Googleフォーム等、各Google製品に対応いたしました。デジタル教材はGoogle Classroomで配布・回収を行うことができ、先生と子どもがつながり、子どもは自分の書き込みを家庭でも見ることができるようになりました。 |
某大学 GASを用いた生徒ポートフォリオ及びDXシステム開発
課題 | ・Google Workspace for EducationおよびMoodleを導入しているものの、生徒の成績評価がエクセルおよび手動で行われており、事務作業コストかかるという状況がありました。 ・その他、新型コロナウイルス感染症の流行時において、生徒・教員・事務員を含む大学関係者の感染状況を把握するためのシステムがないために、事務作業が膨大になっているという状況が発生していました。 |
ソリューション | ・MoodleからダウンロードしたCSVファイルをGoogleスプレッドシートにアップロードすることにより、各授業・各生徒の学習ポートフォリオの構築を半自動化することに成功いたしました。 ・Googleフォーム・Googleスプレッドシート・Google Apps Scriptを活用することで、感染状況の申告フォームおよび集計・関係者の通知を自動化いたしました。 |
開発期間 | ・各2週間前後 |
特徴/効果 | ・事務作業が大幅に削減されるとともに、DXに取り組む教員・事務関係者のリテラシーが向上いたしました。 ・本プロジェクトを通じて開発した各ツールをご利用頂くことで、新たな効率化のアイデアも生まれ、現在進行形でDX推進が継続して行われています。 |
Amazon Web Service関連
【ナゴヤパッキング製造株式会社】 環境負荷物資ドキュメント共有システム
課題 | 環境負荷物質とは地球環境や人体に悪影響を及ぼす有害物質の総称ですが、製品に含まれる化学物質の調査結果をまとめた環境書類をお客様向けに提供する必要があります。製品製造の際に、仕入先に対しても同様に、環境書類の提出を依頼することになりますが、この書類の管理・共有が課題でした。製品製造の依頼も仕入先も多岐に渡るためです。 |
ソリューション | ・クラウドインフラにAmazon Web Service (以下、AWS)を活用し、環境負荷物資ドキュメント共有システムをWebアプリケーションとして構築いたしました。 ・メーカー様は、各管理(顧客管理、案件管理、仕入先管理、依頼管理、ユーザー管理)を行うことができ、最終的に仕入先に対して環境負荷物質の調査書類の提出を求める依頼をWebアプリケーション上で行うことができます。仕入先は、各依頼に対して、調査書類の提出を行うことができます。 ・ファイル共有はもちろん、アップロード時の通知や期日リマインドアラートを通じて、スムーズに依頼管理を行うことができます。 ・標準的なWebセキュリティの要件もクリアーすることで、企業間データのやりとりも安心して実施いただけます。 AWSの各種サービスを利用することで、会員認証やメール一斉送信といった要件も実現しています。 |
開発期間 | ・約3ヶ月 |
特徴/効果 | ・書類のやりとりがメールからオンライン共有に集約されたことで、管理が容易になりました。 ・案件や依頼の管理にはカンバンボードも容易することで、進捗状況の把握がスムーズになっています。 |
ChatGPT (OpenAI API)による生成AI実装
学習塾向けの添削アシスタントAIおよびAI講師の開発
課題 | ・生徒のポテンシャルを最大限に引き出すために、願書や作文の添削は必須で、ある一定の水準の品質向上まで伴走することも求められます。一方で、添削者の時間にも限りがありました。 ・添削だけに限らず、志望校特有の対策やどのようにお子様の個性に合わせた学習をしていくとよいのか、塾側に知見はあるものの時間的な制約から、生徒や親御さんからの多種多様な質問を気軽に受けられる窓口を設けることが難しい状況でした。 |
ソリューション | ・願書や作文の添削には、会員制Webアプリケーション内に、ChatGPT(OpenAI API)を用いた添削用チャットボットのコーナーを設けました。特定の学校や試験に向けた専用のアシスタントAIを設けることにより、より専門的な回答を受けることができます。 ・LINE公式アカウント内に個別具体的な学習相談が可能な専用のAI講師の機能を提供いたしました。 ・上記のやりとりは、AWS上の専用サーバーに記録され、学習塾側で閲覧することが可能になっています。生徒がAIで相談した内容が講師にも共有されるため、教室においてより適切な学習指導が可能になります。 |
開発期間 | 約1.5ヶ月 |
特徴/効果 | ・添削アシスタントAIにより、全体的な願書・作文の品質が向上いたしました。また、塾側の添削工数の削減にもつながりました。これらのことより、合格者の増加および合格率の向上につながることが期待されています。 ・AI講師により、新たな学びのヒントを得ることができた、苦手克服のきっかけとなった、といったお話を聞けるようになりました。 ・添削アシスタントAIおよびAI講師からの相談を解析することで、現在の生徒・親御さんがどのような悩みや課題を抱えているのか、教室だけでは分からない要因を分析することが可能になりました。 |
お気軽にお問い合わせください
どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。まずはお話を聞かせて頂き、課題の解決に向けてお取り組みを検討させて頂きます。
自動化で業務を快適にし、余剰時間の創出を
「時間」は貴重な資源であり制約条件です。当オフィスでは、Google Apps Script開発を通じて、お客様の業務効率が改善され、余剰時間の創出しに貢献したいと考えています。新しく生まれた時間で、本来集中したい業務やクリエイティブな活動に充てて頂き、お客様の価値創造に繋げれれば幸いです。